Tähän on tehty luettelo 25 vuotiaalle sopivista vipeistä.
Näissä vipeissä on ikärajoina 18-25v. Eniten vippiä saat Etua.fi:ltä, josta saa jopa 40000 €.
Pääset siirtymään vippiin ja arvosteluun Vippiyritys-sarakkeen kautta.
Vippilistaus
| Vippiyritys | Ikäraja | Vippisumma (euroa) | Laina-aika |
|---|---|---|---|
| Aasa | K20 | 2000-5000 | 6-24 kk |
| Bigbank | K22 | 2000-20000 | 0,5-10 v |
| Credit24 | K19 | 50-3000 | 1-24 kk |
| Ekstraluotto | K21 | 10-3000 | 1-31 kk |
| Etua.fi | K20 | 2000-40000 | 1-15 v |
| Euro24 | K21 | 100-2000 | 1-12 kk |
| Euroloan | K18 | 50-5000 | väh. 30 pv |
| Everyday | K21 | 20-2000 | väh. 30 pv |
| Fellow Finance | K20 | 500-10000 | 24-36 kk |
| Ferratum | K21 | 50-3000 | 7 pv-24 kk |
| Fixura | K21 | 2000-10000 | 1-5 v |
| Freedom Rahoitus | K20 | 500-40000 | 1-15 v |
| Halino | K22 | 100-6000 | 1-5 v |
| Laina.fi | K20 | 50-2500 | 1-12 kk |
| Lainasto | K18 | 100-400 | 12 kk |
| Lendo | K20 | 500-20000 | 1-12 v |
| Limiitti | K22 | 50-2000 | 1-12 kk |
| Luottoraha | K20 | 50-2000 | 1-12 kk |
| Nopsalaina | K22 | 1500-15000 | 6-72 kk |
| Omalaina | K22 | 100-15000 | 1-5 v |
| Ostosraha | K20 | 450-2500 | 1-3 v |
| Pikavippi.fi | K18 | 100-300 | 184 pv |
| Rahalaitos | K20 | 500-40000 | 2-15 v |
| Reissuvippi | K18 | 100-400 | 12 kk |
| Risicum | K20 | 50-2050 | 1-12 kk |
| Tarjouslaina | K18 | 50-10000 | 1-36 kk |
| Trustbuddy | K20 | 100-600 | 14-30 pv |
| Vivus | K20 | 10-2010 | 3-30 pv |
| Yleislaina | K21 | 2000-5000 | 6-24 kk |
| Zmarta | K20 | 500-40000 | 1-15 v |
Sivun muokkaukset
27.8.2015: Päivitetty vertailua