Tälle sivulle tein esittelyn 28000 € vipeistä.
Halvimmassa 28000e vipissä on maksut yhteensä 29544 euroa sekä aikaa maksamiselle saat yhden vuoden. Toisena on Freedom, johon saat maksuaikaa 12 kuukautta ja kuluja tulee maksettavaksi 1700 €. Seuraavana on Etua, jonka yhteiskulut ovat 3008 € sekä laina-aika kaksi vuotta.
Listauksessa pystyt itse muuttamaan vippien järjestystä painamalla nuolien kohdalta.
Vippilistaus
Vippipaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2462 | 29544 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1292 | 31008 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 903 | 32508 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 710 | 34080 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 595 | 35700 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 519 | 37368 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 425 | 40800 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 370 | 44400 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 335 | 48240 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2475 | 29700 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1305 | 31320 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 917 | 33012 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 724 | 34752 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 609 | 36540 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 533 | 38376 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 440 | 42240 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 386 | 46320 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 351 | 50544 |
Sivun muokkaukset
1.6.2015: Päivitetty luetteloa