Tässä olen tehnyt 27000 euron vippivertailun.
Edullisimman 27000e vipin saat, kun kokonaismaksu on 28488 €, jolloin yhteiskuluiksi tulee 1488 €. Toiseksi halvimman saat Freedom Rahoituksen kautta, jossa maksuja on yhteensä 28632 euroa eli kuluja on 1632 €. Kolmannessa on kokonaiskulut 2904 € ja aikaa saat 2 vuotta.
Alta näet luottelon vipeistä ja vasemmasta sarakkeesta pääset vippiin sekä arvosteluun.
Vippiluettelo
Vippiyhtiö | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuotta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2374 | 28488 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1246 | 29904 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 871 | 31356 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 685 | 32880 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 574 | 34440 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 500 | 36000 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 410 | 39360 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 357 | 42840 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 323 | 46512 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2386 | 28632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1258 | 30192 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 884 | 31824 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 698 | 33504 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 587 | 35220 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 514 | 37008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 424 | 40704 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 372 | 44640 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 338 | 48672 |
Sivun muokkaukset
29.5.2015: Vertailua muokattu