Olen tässä esitellyt 10000 € vippejä.
Halvimman 10000e vipin saat Etualta, johon saat aikaa 12 kuukautta ja 548 euron kokonaiskulut. Toisena tulee Freedom yhden vuoden maksuajalla sekä yhteiskuluja on 608 €. Kolmantena on Etua.fi, jossa on laina-aika kaksi vuotta ja kulut yhteensä 1064 euroa.
Voit painaa kolmioista, niin pääset muuttamaan listauksen järjestystä esimerkiksi missä on pisin maksuaika.
Vippilistaus
Vippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (erää) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 879 | 10548 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 461 | 11064 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 323 | 11628 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 254 | 12192 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 212 | 12720 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 185 | 13320 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 166 | 13944 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 152 | 14592 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 132 | 15840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 884 | 10608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 466 | 11184 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 327 | 11772 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 258 | 12384 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 217 | 13020 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 190 | 13680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 171 | 14364 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 157 | 15072 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 138 | 16560 |
Sivun muokkaukset
20.4.2015: Luetteloa muutettu