Tähän on tehty 11000 euron vippivertailu.
 
 Edullisimmassa 11000e vipissä on yhteiskulut 604 € ja maksuaika 1 vuosi, sen saat Etualta. Toisessa on kokonaiskulut 664 euroa sekä aikaa saat 12 kuukautta, sen tarjoaa Freedom Rahoitus. Kolmanneksi halvimman saat Etuan kautta, jossa on laina-aikaa kaksi vuotta ja kulut yhteensä 1192 €.
Alapuolen vasemmasta laidasta voit siirtyä lukemaan arvostelun sekä hakemaan vippiä.
Vippivertailu
| Vippiyhtiö | Ikäraja (v)  | Laina-aika (v)  | Erät (määrä)  | Erä (€)  | Yhteensä (€)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 967 | 11604 | 
| Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 508 | 12192 | 
| Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 355 | 12780 | 
| Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 279 | 13392 | 
| Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 234 | 14040 | 
| Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 204 | 14688 | 
| Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 167 | 16032 | 
| Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 145 | 17400 | 
| Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 131 | 18864 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 972 | 11664 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 513 | 12312 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 360 | 12960 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 284 | 13632 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 239 | 14340 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 209 | 15048 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 173 | 16608 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 152 | 18240 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 138 | 19872 | 
Sivun muokkaukset
22.4.2015: Listausta päivitetty