 Tästä löydät vertailun 2700 euron vipeistä.
Tästä löydät vertailun 2700 euron vipeistä.
 
 Halvin 2700e vippi on Credit24, jossa maksuaika on 60 päivää ja kulut yhteensä 109,82 €. Toisena on Etua, jonka laina-aika on yhden vuoden ja yhteiskulut 144 euroa. Kolmas on Freedom Rahoitus myöskin vuoden maksuajalla ja 168 € kokonaiskuluilla.
Jos haluat itse muuttaa vertailun järjestystä, niin napsauta kolmioista. Vippipaikka-sarakkeen kautta pääset lukemaan arvosteluni ja hakemaan vipin.
Vippivertailu
| Vippipaikka | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Credit24 | 19 | 60 | 2 | 1404.91 | 2809.82 | 
| Credit24 | 19 | 120 | 4 | 723.87 | 2895.48 | 
| Credit24 | 19 | 180 | 6 | 497.09 | 2982.54 | 
| Credit24 | 19 | 240 | 8 | 383.70 | 3069.60 | 
| Credit24 | 19 | 300 | 10 | 315.70 | 3157.00 | 
| Credit24 | 19 | 360 | 12 | 270.40 | 3244.80 | 
| Credit24 | 19 | 540 | 18 | 195.10 | 3511.80 | 
| Credit24 | 19 | 720 | 24 | 157.68 | 3784.32 | 
| Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 237.00 | 2844.00 | 
| Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 125.00 | 3000.00 | 
| Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 87.00 | 3132.00 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 239.00 | 2868.00 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 126.00 | 3024.00 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 88.00 | 3168.00 | 
| Halino | 22 | 360 | 12 | 260.00 | 3120.00 | 
| Halino | 22 | 720 | 24 | 147.00 | 3528.00 | 
| Halino | 22 | 1080 | 36 | 110.00 | 3960.00 | 
| Lendo | 20 | 360 | 12 | 238.00 | 2856.00 | 
| Lendo | 20 | 720 | 24 | 125.00 | 3000.00 | 
| Lendo | 20 | 1080 | 36 | 88.00 | 3168.00 | 
| Omalaina | 22 | 360 | 12 | 241.00 | 2892.00 | 
| Omalaina | 22 | 720 | 24 | 128.00 | 3072.00 | 
| Omalaina | 22 | 1080 | 36 | 91.00 | 3276.00 | 
| Zmarta | 20 | 360 | 12 | 238.00 | 2856.00 | 
| Zmarta | 20 | 720 | 24 | 125.00 | 3000.00 | 
| Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 88.00 | 3168.00 | 
Sivun muokkaukset
10.8.2016: Zmarta ja Lendo luetteloon
 21.2.2015: Listausta muokattu