 Tästä löydät listauksen 5000 euron vipeistä.
Tästä löydät listauksen 5000 euron vipeistä.
 
 Edullisimman 5000e vipin saat Etualta, johon tulee kuluja 280 € ja maksuaikaa 12 kuukautta. Toisena on Freedom Rahoitus yhden vuoden laina-ajalla ja yhteiskulut 304 euroa. Kolmas on Etua, jossa aikaa kaksi vuotta ja kokonaiskuluja on 544 €.
Jos haluat muuttaa luettelon järjestystä, niin napsauta nuolien kohdalta.
Vippiluettelo
| Vippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 440 | 5280 | 
| Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 231 | 5544 | 
| Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 161 | 5796 | 
| Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 127 | 6096 | 
| Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 106 | 6360 | 
| Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 93 | 6696 | 
| Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 83 | 6972 | 
| Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 76 | 7296 | 
| Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 70 | 7560 | 
| Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 66 | 7920 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 442 | 5304 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 233 | 5592 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 164 | 5904 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 129 | 6192 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 109 | 6540 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 95 | 6840 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 86 | 7224 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 79 | 7584 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 73 | 7884 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 69 | 8280 | 
| Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 233 | 5592 | 
| Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 163 | 5868 | 
| Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 129 | 6192 | 
| Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 108 | 6480 | 
| Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 95 | 6840 | 
| Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 85 | 7140 | 
| Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 78 | 7488 | 
| Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 73 | 7884 | 
| Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 69 | 8280 | 
Sivun muokkaukset
22.6.2016: Rahalaitoksen tiedot vertailuun
 29.3.2015: Luetteloa päivitetty